Volkswagen ID.3
City 45kWh, 110 kW, elektromotor
11 690 Kč
bez DPH
48 měsíců | nájezd 15 000 km za rok
Hotovost
|
Operativní
leasing |
Úvěr
|
|
---|---|---|---|
Platba při převzetí Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Ratione, asperiores. | 714 018 Kč | 0 Kč | 142 804 Kč |
Pravidelné měsíční platby | 0 Kč | 11 690 Kč | 13 905 Kč |
Pojištění | 107 856 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Servis a údržba | 9 060 Kč | 0 Kč | 9 060 Kč |
Pneumatiky | 60 278 Kč | 0 Kč | 60 278 Kč |
Asistenční služby | 5 950 Kč | 0 Kč | 5 950 Kč |
Administartivní náklady | 15 868 Kč | 0 Kč | 15 868 Kč |
Celkem za pojištění, servis, pneu, asistence a administrativní náklady | 199 012 Kč | 0 Kč | 91 156 Kč |
Náklady na operativní leasing / úvěr | 0 Kč | 561 120 Kč | 667 440 Kč |
Celkové náklady za 48 měsíců | 913 030 Kč | 561 120 Kč | 901 400 Kč |
Prodejní cena vozu za 48 měsíců | 309 917 Kč | 0 Kč | 309 917 Kč |
Výsledná bilance | 603 113 Kč |
561 120 Kč
|
591 483 Kč |
Operativní
leasing |
|
---|---|
Platba při převzetí Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Ratione, asperiores. | 0 Kč |
Pravidelné měsíční platby | 11 690 Kč |
Pojištění | 0 Kč |
Servis a údržba | 0 Kč |
Pneumatiky | 0 Kč |
Asistenční služby | 0 Kč |
Administartivní náklady | 0 Kč |
Celkem za pojištění, servis, pneu, asistence a administrativní náklady | 0 Kč |
Náklady na operativní leasing / úvěr | 561 120 Kč |
Celkové náklady za 48 měsíců | 561 120 Kč |
Prodejní cena vozu za 48 měsíců | 0 Kč |
Výsledná bilance |
561 120 Kč
|
Hotovost
|
|
---|---|
Platba při převzetí Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Ratione, asperiores. | 714 018 Kč |
Pravidelné měsíční platby | 0 Kč |
Pojištění | 107 856 Kč |
Servis a údržba | 9 060 Kč |
Pneumatiky | 60 278 Kč |
Asistenční služby | 5 950 Kč |
Administartivní náklady | 15 868 Kč |
Celkem za pojištění, servis, pneu, asistence a administrativní náklady | 199 012 Kč |
Náklady na operativní leasing / úvěr | 0 Kč |
Celkové náklady za 48 měsíců | 913 030 Kč |
Prodejní cena vozu za 48 měsíců | 309 917 Kč |
Výsledná bilance | 603 113 Kč |
Úvěr
|
|
---|---|
Platba při převzetí Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Ratione, asperiores. | 142 804 Kč |
Pravidelné měsíční platby | 13 905 Kč |
Pojištění | 0 Kč |
Servis a údržba | 9 060 Kč |
Pneumatiky | 60 278 Kč |
Asistenční služby | 5 950 Kč |
Administartivní náklady | 15 868 Kč |
Celkem za pojištění, servis, pneu, asistence a administrativní náklady | 91 156 Kč |
Náklady na operativní leasing / úvěr | 667 440 Kč |
Celkové náklady za 48 měsíců | 901 400 Kč |
Prodejní cena vozu za 48 měsíců | 309 917 Kč |
Výsledná bilance | 591 483 Kč |